- Home
- Enciclopedia del Monterrey Rayados
- Angel Reyna
Angel Reyna
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Angel Reyna
Enviar a un amigoÁngel Eduardo Reyna Martínez (Ciudad de México, México, 19 de septiembre de 1984)1es un futbolista mexicano que juega en la posición de mediocampista es jugador del CF Monterrey.
| Ángel Reyna | |
|---|---|
| Nacionalidad | |
| Club actual | CF Monterrey |
| Posición | Mediocampista |
| Estatura | 1,70 metros |
| Partidos internacionales | 2 |
| Goles totales | 45 |
Contenido[ocultar]
|
Trayectoria
A pesar de que inició su carrera futbolística como jugador reserva del Club América, su debut lo realizó con el Club San Luis el 31 de julio de 2005, en un partido en donde enfrentó en la primera jornada a los estudiantes Tecos en el Estadio Alfonso Lastras. Este encuentro terminó con un triunfo del cuadro potosino.
Con el Club San Luis logró salvarse del descenso del equipo, y disputó la final del Clausura 2006 pero no pudo conseguir el título. Anotó su primer gol con en la Primera División mexicana el 5 de febrero de 2006, en contra de los Pumas de la UNAM. Fue transferido al Club Necaxa y con la lesión de Walter Gaitán quedó como titular en el cuadro necaxista.
Club América
El día 18 de diciembre de 2008 llegó a un acuerdo con el América, equipo de donde nació como futbolista para ser el nuevo refuerzo azulcrema para el Clausura 2009.
En el bicentenario 2010 con la lesión de Salvador Cabañas se ha convertido en uno de los referentes del equipos, también anotó un gran gol que sería el gol número 9000 en el Estadio Azteca.
Para el Clausura 2011 logró obtener el Campeonato de Goleo con 13 tantos. Se hizo oficial su llegada a la "pandilla" el 21 de diciembre del 2011
| Temporada | Equipo | Liga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Part. | Goles | TA | TR | |||
| Apertura 2003 | Club León | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Clausura 2004 | Tigrillos UANL Coapa | 13 | 10 | 1 | 6 | 0 | |
| Apertura 2004 | San Luis | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2005 | San Luis | 13 | 16 | 1 | 8 | 2 | |
| Apertura 2005 | San Luis | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | |
| Clausura 2006 | San Luis | 13 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
| Apertura 2006 | San Luis | 13 | 15 | 2 | 6 | 0 | |
| Clausura 2007 | San Luis | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
| Apertura 2007 | Necaxa | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Clausura 2008 | Necaxa | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | |
| Apertura 2008 | San Luis | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | América | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
| Apertura 2009 | América | 18 | 19 | 3 | 5 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | América | 18 | 10 | 10 | 7 | 0 | |
| Apertura 2010 | América | 18 | 11 | 1 | 5 | 0 | |
| Clausura 2011 | América | 18 | 17 | 13 | 3 | 0 | |
| Total | 199 | 45 | 60 | 7 | |||
Selección nacional
Fue convocado a la Selección mexicana dirigida por Javier Aguirre para el partido contra Bolivia en la preparación de la selección hacia el mundial de Sudáfrica, entrando en el segundo tiempo. También volvió a ser convocado a la selección para el partido contra Corea del Norte y contra Islandia, donde dio un buen partido a pesar de que jugó pocos minutos. En el año 2011 jugó la Copa Oro con la selección mexicanadonde el equipo se consagró campeón.
| Fecha | Rival | Sede | Estadio | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de febrero de 2010 | San Francisco, CA | Candlestick Park | 0 | ||
| 17 de marzo de 2010 | Torreón, CO | Corona | 0 | ||
| 24 de marzo de 2010 | Charlotte, Carolina del Norte | Bank of America Stadium | 0 |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Club León | México | 2003 |
| Tigrillos UANL Coapa | México | 2004 |
| San Luis | México | 2004-2007 |
| Necaxa | México | 2007-2008 |
| San Luis | México | 2008 |
| América | México | 2009-2011 |
| Monterrey | México | 2012- |
